رتبه بندی علمی دانشگاه های جهان، Academic Ranking of World Universities(ARWU) در سال ۲۰۲۵ در ۱۵ اوت ۲۰۲۵ توسط مؤسسه شانگهای۱ ShanghaiRanking منتشر شد.

رتبهبندی علمی دانشگاههای جهان (ARWU) بر چه اساسی انجام می شود؟
از سال ۲۰۰۳، Academic Ranking of World Universities(ARWU) در هر سال برترین دانشگاههای جهان را بر اساس مجموعهای از شاخصهای عینی و دادههای مستقل منتشر میکند. این رتبهبندی بهعنوان پیشگام رتبهبندیهای جهانی دانشگاهها و معتبرترین جدول شناخته شده است. ARWU از شش شاخص عینی برای ارزیابی دانشگاهها استفاده میکند:
- تعداد فارغالتحصیلان و اعضای هیئت علمی برنده نوبل و مدال فیلدز
- تعداد مقالات منتشرشده در مجلات نیچر Nature و Science
- تعداد پژوهشگران Highly Cited انتخابشده توسط کلاریویت Clarivate
- تعداد مقالات نمایهشده در Science Citation Index – Expanded و Social Sciences Citation Index از وب آو ساینس Web of Science
- عملکرد هر دانشگاه به ازای سرانه دانشجو و هیئت علمی
در هر سال، بیش از ۲,۵۰۰ دانشگاه توسط ARWU ارزیابی میشوند و فهرست ۱,۰۰۰ دانشگاه برتر جهان منتشر میشود.
نتایج رتبه بندی۲۰۲۵

- دانشگاه هاروارد برای بیستوسومین سال متوالی رتبه نخست را کسب کرد و پس از آن استنفورد و MIT در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند. سایر دانشگاههای برتر دهگانه عبارتند از: کمبریج (۴)، برکلی (۵)، آکسفورد (۶)، پرینستون (۷)، کلمبیا (۸)، کلتک (۹) و شیکاگو (۱۰).
- در اروپا، دانشگاه پاریس-ساکلی (۱۳) همچنان در رتبه نخست قاره قرار دارد و پس از آن ETH زوریخ (۲۲) جای گرفته است. در آسیا، دانشگاه تسینگهوا (۱۸) با صعود چهار پلهای بار دیگر عنوان بهترین دانشگاه آسیا را به دست آورد. در اقیانوسیه نیز، دانشگاه ملبورن (۳۸) برای پانزدهمین سال پیاپی از سال ۲۰۱۱ تاکنون پیشتاز است.
- در رتبهبندی ۲۰۲۵، دو دانشگاه برای نخستین بار وارد جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر شدند: دانشگاه شهری هنگکنگ (۹۹) و دانشگاه استکهلم (۱۰۰). همچنین، ۲۵ دانشگاه تازهوارد به جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر پیوستند و ۳۹ دانشگاه نیز برای نخستین بار در میان ۱,۰۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند.
۱۰۰ دانشگاه برتر ARWU در سال ۲۰۲۵کدامند؟
رتبه ۲۰۲۵ | رتبه ۲۰۲۴ | موسسه | کشور/منطقه |
---|---|---|---|
۱ | ۱ | دانشگاه هاروارد | ایالات متحده |
۲ | ۲ | دانشگاه استنفورد | ایالات متحده |
۳ | ۳ | موسسه فناوری ماساچوست | ایالات متحده |
۴ | ۴ | دانشگاه کمبریج | بریتانیا |
۵ | ۵ | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | ایالات متحده |
۶ | ۶ | دانشگاه آکسفورد | بریتانیا |
۷ | ۷ | دانشگاه پرینستون | ایالات متحده |
۸ | ۸ | دانشگاه کلمبیا | ایالات متحده |
۹ | ۸ | موسسه فناوری کالیفرنیا | ایالات متحده |
۱۰ | ۱۰ | دانشگاه شیکاگو | ایالات متحده |
۱۱ | ۱۱ | دانشگاه ییل | ایالات متحده |
۱۲ | ۱۲ | دانشگاه کرنل | ایالات متحده |
۱۳ | ۱۲ | دانشگاه پاریس-ساکلی | فرانسه |
۱۴ | ۱۶ | کالج دانشگاهی لندن | بریتانیا |
۱۴ | ۱۴ | دانشگاه پنسیلوانیا | ایالات متحده |
۱۶ | ۱۵ | دانشگاه کالیفرنیا، لسآنجلس | ایالات متحده |
۱۷ | ۱۸ | دانشگاه واشنگتن | ایالات متحده |
۱۸ | ۲۲ | دانشگاه چینهوا | چین |
۱۹ | ۱۷ | دانشگاه جانز هاپکینز | ایالات متحده |
۲۰ | ۱۸ | دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو | ایالات متحده |
۲۱ | ۲۰ | دانشگاه کالیفرنیا – سانفرانسیسکو | ایالات متحده |
۲۲ | ۲۱ | دانشگاه ETH زوریخ | سوئیس |
۲۳ | ۲۴ | دانشگاه پکن | چین |
۲۴ | ۲۷ | دانشگاه ژجیانگ | چین |
۲۵ | ۲۶ | دانشگاه تورنتو | کانادا |
۲۶ | ۲۵ | کالج امپریال لندن | بریتانیا |
۲۶ | ۲۳ | دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس | ایالات متحده |
۲۸ | ۳۱ | دانشگاه نیویورک | ایالات متحده |
۲۹ | ۲۹ | دانشگاه راکفلر | ایالات متحده |
۳۰ | ۳۸ | دانشگاه جیائو تونگ شانگهای | چین |
۳۱ | ۳۳ | دانشگاه نورث وسترن | ایالات متحده |
۳۱ | ۲۸ | دانشگاه توکیو | ژاپن |
۳۳ | ۳۰ | دانشگاه میشیگان، آن آربر | ایالات متحده |
۳۴ | ۳۳ | دانشگاه PSL | فرانسه |
۳۵ | ۳۲ | دانشگاه کپنهاگ | دانمارک |
۳۶ | ۳۶ | دانشگاه ویسکانسین، مدیسون | ایالات متحده |
۳۷ | ۴۰ | دانشگاه ادینبورگ | بریتانیا |
۳۸ | ۳۷ | دانشگاه ملبورن | استرالیا |
۳۹ | ۳۵ | دانشگاه کارولینای شمالی – چپل هیل | ایالات متحده |
۴۰ | ۴۲ | دانشگاه علوم و فناوری چین | چین |
۴۱ | ۵۰ | دانشگاه فودان | چین |
۴۲ | ۴۳ | دانشگاه مونیخ | آلمان |
۴۳ | ۴۱ | دانشگاه سوربن | فرانسه |
۴۴ | ۵۵ | فناوری نهادی فدرال رزرو سوئیس – لوزان | سوئیس |
۴۵ | ۴۷ | دانشگاه فنی مونیخ | آلمان |
۴۶ | ۳۹ | دانشگاه دوک | ایالات متحده |
۴۶ | ۴۵ | دانشگاه کیوتو | ژاپن |
۴۶ | ۵۲ | دانشگاه منچستر | بریتانیا |
۴۹ | ۴۵ | دانشگاه تگزاس در آستین | ایالات متحده |
۵۰ | ۴۳ | موسسه کارولینسکا | سوئد |
۵۱ | ۵۰ | دانشگاه هایدلبرگ | آلمان |
۵۱ | ۴۷ | دانشگاه مینه سوتا، شهرهای دوقلو | ایالات متحده |
۵۳ | ۴۷ | دانشگاه بریتیش کلمبیا | کانادا |
۵۳ | ۵۵ | دانشگاه ایلینوی – اوربانا شمپین | ایالات متحده |
۵۵ | ۵۸ | دانشگاه مریلند، کالج پارک | ایالات متحده |
۵۶ | ۶۸ | دانشگاه ملی سنگاپور | سنگاپور |
۵۶ | ۵۵ | دانشگاه اوترخت | هلند |
۵۸ | ۵۸ | دانشگاه ژنو | سوئیس |
۵۸ | ۵۴ | مرکز پزشکی جنوب غربی دانشگاه تگزاس | ایالات متحده |
۶۰ | ۶۰ | دانشگاه پاریس سیتی | فرانسه |
۶۱ | ۵۳ | کالج کینگز لندن | بریتانیا |
۶۲ | ۶۵ | دانشگاه کلرادو بولدر | ایالات متحده |
۶۲ | ۶۶ | دانشگاه وندربیلت | ایالات متحده |
۶۴ | ۶۷ | دانشگاه زوریخ | سوئیس |
۶۵ | ۷۲ | دانشگاه سان یات سن | چین |
۶۵ | ۶۳ | دانشگاه کوئینزلند | استرالیا |
۶۷ | ۶۹ | دانشگاه هنگ کنگ | چین-هنگ کنگ |
۶۸ | ۶۱ | دانشگاه بن | آلمان |
۶۸ | ۶۲ | دانشگاه کالیفرنیای جنوبی | ایالات متحده |
۷۰ | ۶۴ | دانشگاه کالیفرنیا – سانتا باربارا | ایالات متحده |
۷۱ | ۶۹ | موسسه علوم وایزمن | اسرائیل |
۷۲ | ۷۴ | دانشگاه سیدنی | استرالیا |
۷۳ | ۷۹ | دانشگاه علوم و فناوری هواژونگ | چین |
۷۳ | ۶۹ | دانشگاه گرونینگن | هلند |
۷۵ | ۸۲ | دانشگاه نانجینگ | چین |
۷۶ | ۷۸ | دانشگاه KU لوون | بلژیک |
۷۶ | ۷۴ | دانشگاه مکگیل | کانادا |
۷۶ | ۸۲ | دانشگاه موناش | استرالیا |
۷۹ | ۷۶ | دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین | ایالات متحده |
۸۰ | ۷۷ | دانشگاه نیو ساوت ولز | استرالیا |
۸۱ | ۸۶ | دانشگاه ملی سئول | کره جنوبی |
۸۱ | ۸۹ | دانشگاه ووهان | چین |
۸۳ | ۸۲ | دانشگاه ایالتی اوهایو، کلمبوس | ایالات متحده |
۸۳ | ۷۲ | دانشگاه اسلو | نروژ |
۸۵ | ۸۰ | دانشگاه آرهوس | دانمارک |
۸۶ | ۸۶ | مرکز سرطان دانشگاه تگزاس، MD Anderson | ایالات متحده |
۸۷ | ۹۸ | دانشگاه سیچوان | چین |
۸۸ | ۹۰ | دانشگاه فنی نانیانگ | سنگاپور |
۸۸ | ۸۱ | دانشگاه عبری اورشلیم | اسرائیل |
۸۸ | ۹۰ | دانشگاه پیتسبورگ | ایالات متحده |
۹۱ | ۹۰ | دانشگاه گنت | بلژیک |
۹۲ | ۹۵ | دانشگاه شیان جیائوتنگ | چین |
۹۳ | ۸۸ | دانشگاه اوپسالا | سوئد |
۹۴ | ۹۵ | دانشگاه بازل | سوئیس |
۹۴ | ۹۹ | دانشگاه هلسینکی | فنلاند |
۹۶ | ۹۴ | دانشگاه مرکزی جنوبی | چین |
۹۷ | ۸۵ | موسسه فناوری تکنیون اسرائیل | اسرائیل |
۹۸ | ۹۷ | دانشگاه بریستول | بریتانیا |
۹۹ | ۱۰۱-۱۵۰ | دانشگاه سیتی هنگ کنگ | چین-هنگ کنگ |
۱۰۰ | ۱۰۱-۱۵۰ | دانشگاه استکهلم | سوئد |
سهم کشورها از برترین دانشگاهها
- آلمان همچنان چهار دانشگاه در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر دارد: دانشگاه مونیخ (۴۲)، دانشگاه فنی مونیخ (۴۵)، دانشگاه هایدلبرگ (۵۱) و دانشگاه بن (۶۸). در حال حاضر، آلمان ۳۵ دانشگاه در فهرست ۵۰۰ دانشگاه برتر و ۵۱ دانشگاه در میان ۱,۰۰۰ دانشگاه برتر دارد.
- دانشگاههای فرانسه در جدول جدید رقابتپذیری بهتری نشان دادهاند، با ۲۷ دانشگاه در میان ۱,۰۰۰ دانشگاه برتر و ۱۸ دانشگاه در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر. از میان آنها، دانشگاه پاریس-ساکلی (۱۳)، دانشگاه PSL (۳۴)، دانشگاه سوربن (۴۳) و Université Paris Cité (۶۰) همچنان چهار جایگاه در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر حفظ کردهاند.
- دانشگاههای چین (سرزمین اصلی) همچنان حضور قوی خود را در فهرست ARWU حفظ کردهاند، با ۲۲۲ دانشگاه در میان ۱,۰۰۰ دانشگاه برتر که بیش از ۱۸۳ دانشگاه ایالات متحده است. با این حال، ایالات متحده همچنان در ۱۰۰ دانشگاه برتر پیشتاز است و ۳۷ جایگاه از ۱۰۰ دانشگاه برتر را در اختیار دارد، رقمی که بسیار بیشتر از چین سرزمین اصلی (۱۳) و بریتانیا (۸) است.
تعداد دانشگاههای برتر به تفکیک کشور
کشور/منطقه | ۱۰۰ نفر برتر | ۵۰۰ نفر برتر | ۱۰۰۰ نفر برتر |
---|---|---|---|
ایالات متحده | ۳۷ | ۱۱۱ | ۱۸۳ |
چین | ۱۵ | ۱۱۳ | ۲۴۴ |
چین-سرزمین اصلی | ۱۳ | ۱۰۱ | ۲۲۲ |
چین-هنگ کنگ | ۲ | ۵ | ۸ |
چین-تایوان | ۰ | ۵ | ۱۲ |
چین-ماکائو | ۰ | ۲ | ۲ |
بریتانیا | ۸ | ۳۷ | ۶۱ |
استرالیا | ۵ | ۲۴ | ۲۹ |
سوئیس | ۵ | ۷ | ۹ |
آلمان | ۴ | ۳۵ | ۵۱ |
فرانسه | ۴ | ۱۸ | ۲۷ |
کانادا | ۳ | ۱۷ | ۲۸ |
سوئد | ۳ | ۱۰ | ۱۴ |
اسرائیل | ۳ | ۵ | ۷ |
ژاپن | ۲ | ۱۳ | ۲۹ |
هلند | ۲ | ۱۱ | ۱۳ |
بلژیک | ۲ | ۷ | ۷ |
دانمارک | ۲ | ۵ | ۶ |
سنگاپور | ۲ | ۲ | ۲ |
کره جنوبی | ۱ | ۱۲ | ۳۰ |
فنلاند | ۱ | ۴ | ۷ |
نروژ | ۱ | ۳ | ۵ |
ایتالیا | ۰ | ۱۸ | ۴۱ |
اسپانیا | ۰ | ۱۰ | ۳۶ |
اتریش | ۰ | ۶ | ۱۰ |
عربستان سعودی | ۰ | ۴ | ۱۳ |
نیوزیلند | ۰ | ۴ | ۷ |
برزیل | ۰ | ۳ | ۱۸ |
آفریقای جنوبی | ۰ | ۳ | ۸ |
پرتغال | ۰ | ۳ | ۷ |
ایرلند | ۰ | ۳ | ۷ |
روسیه | ۰ | ۲ | ۷ |
ایران | ۰ | ۲ | ۶ |
جمهوری چک | ۰ | ۲ | ۵ |
لهستان | ۰ | ۱ | ۷ |
مصر | ۰ | ۱ | ۶ |
مجارستان | ۰ | ۱ | ۴ |
مکزیک | ۰ | ۱ | ۲ |
آرژانتین | ۰ | ۱ | ۱ |
صربستان | ۰ | ۱ | ۱ |
هند | ۰ | ۰ | ۱۵ |
ترکیه | ۰ | ۰ | ۱۱ |
امارات متحده عربی | ۰ | ۰ | ۴ |
پاکستان | ۰ | ۰ | ۴ |
مالزی | ۰ | ۰ | ۴ |
یونان | ۰ | ۰ | ۴ |
تایلند | ۰ | ۰ | ۳ |
کلمبیا | ۰ | ۰ | ۲ |
شیلی | ۰ | ۰ | ۲ |
اتیوپی | ۰ | ۰ | ۱ |
استونی | ۰ | ۰ | ۱ |
ایسلند | ۰ | ۰ | ۱ |
غنا | ۰ | ۰ | ۱ |
قطر | ۰ | ۰ | ۱ |
کرواسی | ۰ | ۰ | ۱ |
لبنان | ۰ | ۰ | ۱ |
لیتوانی | ۰ | ۰ | ۱ |
لوکزامبورگ | ۰ | ۰ | ۱ |
مراکش | ۰ | ۰ | ۱ |
قبرس | ۰ | ۰ | ۱ |
اسلواکی | ۰ | ۰ | ۱ |
اسلوونی | ۰ | ۰ | ۱ |
می توانید فهرست کامل و روششناسی دقیق رتبهبندی را میتوانید در وبسایت ShanghaiRanking مشاهده کنید: http://www.shanghairanking.com.
- مؤسسه ShanghaiRanking Consultancy یک سازمان کاملاً مستقل است که به پژوهش و مشاوره در زمینه آموزش عالی اختصاص دارد. این مؤسسه از سال ۲۰۰۹ بهعنوان ناشر رسمی رتبهبندی علمی دانشگاههای جهان فعالیت میکند.
↩︎
منبع:
https://clarivate.com/news/shanghairankings-academic-ranking-of-world-universities-2025